减肥并非一朝一夕的事,想要即安全健康又长久有效地管理体重,就要改变自身的饮食习惯和保持规律的运动量。
减少热量摄取
肥胖究其原因,是随着时间的推移, 摄取的卡路里多余消耗量而产生的,身体吧这些多余的卡路里当作脂肪来储存。限制卡路里的攝取不仅可以控制体重,还能增强免疫系统。实验研究结果显示, 控制卡路里的摄入量,可延长30%的寿命。
卡路里与瘦身
一个人每天所需要的卡路里与许多因素如身高、体重、性别、年龄和活跃程度有关。下表列出了维持体重所需的卡路里:
活跃程度 | ||||
性别 | 年龄(岁) | 不活跃 | 中等活跃 | 活跃 |
女性 | 19-30 31-50 51-75 76+ | 1,800-2,000 1,800 1,800 1,600 | 2,000-2,200 2,000 1,800 1,800 | 2,400 2,200 2,000-2,200 2,000 |
男性 | 19-30 31-50 51-75 76+ | 2,400-2,600 2,200-2,400 2,000-2,200 2,000 | 2,600-2,800 2,400-2,600 2,200-2,400 2,200 | 3,000 2,800-3,000 2,600-2,800 2,400 |
来源:莓果卫生及公共服务部与美国农业部
及健康的瘦身方式应该是缓慢稳定且循序渐进的。如果想要每星期减重500到1000卡路里的摄取或同等数值的消耗,或以低卡的饮食搭配适当的运动。
例如,以为31岁生活不太活跃的办公室女性,每天需要1800卡路里维持体重。如果每星期想要减重至0.5到1公斤,则需要在每天的饮食中减少500到1000科罗拉多摄取量,或透过每天运动消耗同等数量的卡路里。
日常食物的卡路里含量
许多人对日常所摄入的食物和饮料的热量并不够了解。下表列出了常见食物和饮料所含的卡路里:
食物 | 数量 | 卡路里 |
饮料 | ||
奶昔 | 1杯(946毫升) | 2,310 |
拿铁咖啡 | 1杯(473毫升) | 190 |
啤酒 | 1罐(356克) | 153 |
可乐 | 1罐(330毫升) | 139 |
牛奶 | 1杯(200毫升) | 136 |
柳橙汁 | 1杯(248毫升) | 112 |
苹果汁 | 1杯(248毫升) | 114 |
速食 | ||
包括松饼、牛肉馅饼 ,炒鸡、蛋、煎饼 和马铃薯煎饼的早餐 | 1份 | 1,150 |
双层牛肉培根汉堡 | 1 | 940 |
鲔鱼潜艇堡 | 中号 | 790 |
奶酪披萨 | 2大片 | 700 |
白酱鸡肉意大利面 | 1/4份 | 620 |
炸鸡胸 | 1 | 520 |
炸薯条 | 1大份(168克) | 510 |
熟食 | ||
广东炒面 | 1份(266.5克) | 490 |
白米饭 | 1碗(180克) | 252 |
煎蛋 | 1个(46克) | 90 |
小吃 | ||
鸡肉凯撒沙拉 | 1份(462克) | 740 |
巧克力圣代 | 1杯(333克) | 570 |
芝士蛋糕 | 100克 | 321 |
调味品 | ||
植物油 | 1汤匙(14克) | 119 |
糖 | 1汤匙(4克) | 15 |
盐 | 1汤匙(18克) | 0 |
白胡椒粉 | 1汤匙(7克) | 21 |
番茄酱 | 1汤匙(15克) | 15 |
辣椒酱 | 1汤匙(15毫升) | 25 |
美乃滋 | 1汤匙(14克) | 37 |
芥末酱 | 1汤匙(5克) | 3 |
酱油 | 1汤匙(15毫升) | 10 |
摄取多种类的植物性食物
高动物性蛋白质与高脂肪的食物含有高量的卡路里,会提高肥胖的风险。 与其选择油炸或高糖分的食物,不如选择低卡路里和高营养的蔬果及水煮或蒸煮的食物。
完整的植物性食物不仅卡路里含量低,而且营养价值高,富含植物营养素、抗氧化剂、多醣体,有助于滋养免疫系统,维持整体健康。
膳食纤维只存在于植物性食物中,有助于保持健康的体重、防止便秘和降低罹患糖尿病和心脏疾病的风险。以下是一些常见食物的膳食纤维含量:
食品 | 膳食纤维含量(克) |
洋车前子(100克) | 78 |
燕麦(100克) | 11 |
全麦面包(2片) | 4 |
橙(1个) | 4 |
苹果(1个,中等大小未削皮) | 4 |
球芽甘蓝(100克) | 3 |
球花甘蓝(100克) | 3 |
胡萝卜(100克) | 3 |
草莓(100克) | 2 |
蓝莓(100克) | 2 |
奇异果(1个,去皮,76克) | 2 |
糙米(100克) | 2 |
白饭(100克) | 0 |
规律的运动
健康的饮食能帮助減少卡路里的攝取,运动则可以在燃烧卡路里的同时减轻体重和增强免疫系统。运动能 锻炼心肺功能、帮助预防冠心 病、增加身体及关节的柔软性,使人更灵活。此外,运动对淋巴系统非常有利,因为肌肉的曲张会促使淋巴流动,从而强健人体的免疫系统,帮助身体抵御疾病的侵害。适量的运动也能 消耗体内的热能,对体重管理有一定的帮助。把运动融入日常生活中,例如以走楼梯取代搭乘电梯。此外连续坐着不运动不应超过20分钟,之后应该伸展、放松身体。
以下表格列出了不同体重的人在各种运动中每个小时消耗的卡路里:
运动(1小时) | 59公斤 | 70公斤 | 82公斤 |
骑自行车(休闲,速度<10英里/小时) | 236 | 281 | 327 |
交际舞(快速) | 325 | 387 | 449 |
瑜伽 | 236 | 281 | 327 |
游泳 | 354 | 422 | 49 |
太极拳 | 236 | 281 | 327 |
一般有氧运动 | 284 | 457 | 531 |
羽毛球(非比赛) | 266 | 317 | 368 |
篮球(非比赛) | 354 | 422 | 490 |
保龄球 | 177 | 211 | 245 |
快跑(速度为5英里/小时) | 472 | 563 | 654 |
跑楼梯 | 885 | 1,056 | 1,226 |
足球 | 413 | 493 | 572 |
壁球 | 708 | 844 | 981 |
乒乓 | 236 | 281 | 327 |
网球 | 413 | 493 | 572 |
快走(速度为4英里/小时) | 295 | 352 | 409 |
安全有效的减肥小技巧
- 餐前喝水喝吃高纤维蔬果让身体充满水分喝吸收身体最需要的营养。餐前喝水喝吃高纤维蔬果也能增加饱腹感,让人减少食量。
- 先喝汤,然后吃饭喝配菜。
- 拥有充足的睡眠以让身体在睡眠时充分燃烧体内的卡路里。
- 避免用油烹煮食物,因为没糖吃的植物油酒含有大约120卡路里!